Obwód elastyczny FPC ze wzmocnieniem i kopułą 3M
Szczegóły Produktu
| Warstwy | 2 warstwy |
| Grubość płyty | 0,15 MM |
| Materiał | Poliamid |
| Grubość miedzi | 1 uncja (35 um) |
| Wykończenie powierzchni | ENIG immersyjne złoto |
| Grubość folii miedzianej | 18 / 18um |
| Grubość platerowana miedzią | 35um |
| Grubość otworu Cu | 20um |
| Grubość PI | 25um |
| Grubość okładki | 37,5um |
| Usztywniacz | Taśma 3M 9079; Stal nierdzewna; Przełącznik kopułkowy; grubość: 0,375 mm |
| Min Otwór (mm) | 0,25 mm |
| Minimalna szerokość linii (mm) | 0,20 mm |
| Min. Odstęp między wierszami (mm) | 0,18 mm |
| Maska lutownicza | Żółty |
| Kolor legendy | Biały |
| Obróbka mechaniczna | Cięcie laserowe |
| Test elektroniczny | Latająca sonda lub urządzenie |
| Standard akceptacji | IPC-6013B; IPC-A-600H; ASF-WI-QA012; IPC-TM-650 |
| Podanie | Telecom |
1. Wstęp
Elastyczne obwody drukowane
Elastyczne obwody drukowane stały się w ostatnich latach nośnikiem obwodów.
Głównymi użytkownikami elastycznych obwodów drukowanych są sektory technologiczne, które potrzebują następujących cech i korzyści:
Realizacja zwartych, złożonych zespołów, które minimalizują rozmiar i wagę
Dynamicznie i mechanicznie wytrzymały po zgięciu
Zdefiniowane charakterystyki układów obwodów na płytce drukowanej (impedancje i rezystancje)
Niezawodność połączeń elektrycznych dzięki zminimalizowaniu liczby połączeń między modułami
Oszczędność złączy i okablowania, a także oszczędność kosztów dzięki obniżeniu kosztów rozmieszczenia i montażu komponentów
2. Materiały
Elastyczny materiał bazowy: PANDAWILL wykorzystuje wyłącznie folię poliimidową jako materiał bazowy, która w porównaniu z alternatywnymi foliami PET i PEN ma tę zaletę, że charakteryzuje się wysokim zakresem temperatur przetwarzania, nieograniczoną możliwością lutowania oraz dużym zakresem temperatur roboczych. W zależności od wymagań produktu i procesu stosowane są różne wersje folii.
| Grubość poliimidu | 25 µm, 50 µm, 100 µm | Standard PANDAWILL: 50 µm |
| Miedź | Jednostronne lub dwustronne | |
| 18 µm, 35 µm, 70 µm | Standard PANDAWILL: 18 µm lub 35 µm | |
| Miedź walcowana (RA) | Nadaje się do dynamicznych, elastycznych zastosowań | |
| Miedź osadzana elektrolitycznie (ED) | Niskie wydłużenie po zerwaniu, odpowiednie tylko do zastosowań statycznych i półdynamicznych | |
| Systemy klejące | Klej akrylowy | Do dynamicznych, elastycznych zastosowań, nie znajduje się na liście UL 94 V-0 |
| Klej Expoy | Ograniczona elastyczność dynamiczna, na liście UL 94 V-0 | |
| Bez kleju | Standard PANDAWILL, wysoka elastyczność, odporność chemiczna i znajduje się na liście UL 94 V-0 |




